1 x de R$1.481,46 sem juros | Total R$1.481,46 | |
2 x de R$777,62 | Total R$1.555,24 | |
3 x de R$530,71 | Total R$1.592,13 | |
4 x de R$407,25 | Total R$1.629,01 | |
5 x de R$333,18 | Total R$1.665,90 | |
6 x de R$283,80 | Total R$1.702,79 | |
7 x de R$248,53 | Total R$1.739,68 | |
8 x de R$222,07 | Total R$1.776,57 | |
9 x de R$201,50 | Total R$1.813,46 | |
10 x de R$185,03 | Total R$1.850,34 | |
11 x de R$171,57 | Total R$1.887,23 | |
12 x de R$160,34 | Total R$1.924,12 |
1 x de R$1.481,46 sem juros | Total R$1.481,46 | |
2 x de R$815,62 | Total R$1.631,24 | |
3 x de R$551,65 | Total R$1.654,94 | |
4 x de R$417,92 | Total R$1.671,68 | |
5 x de R$337,57 | Total R$1.687,83 | |
6 x de R$282,76 | Total R$1.696,57 | |
7 x de R$242,83 | Total R$1.699,83 | |
8 x de R$214,48 | Total R$1.715,83 | |
9 x de R$191,83 | Total R$1.726,49 | |
10 x de R$173,27 | Total R$1.732,72 | |
11 x de R$158,93 | Total R$1.748,27 | |
12 x de R$146,16 | Total R$1.753,90 |
Profundidade de resistência à água: 5bar 5bar
Tipo de matéria da pulseira: Aço inoxidável
Mostrador: Numeral Romano
Característica: Choque resistente
Característica: Calendário completo
Estilo: Fashion e Casual
Comprimento da pulseira: 20
Material do estojo: Aço inoxidável
Fecho: Fecho com botão oculto
Característica: Prova d'água
Tipo de material do visor: Hardlex
Espessura do estojo: 11
Largura de banda: 20 a 24 mm
Diâmetro do visor: 40 a 44 mm
Formato do Estojo: Rodada
Tipo de Item: Relógios de pulso mecânicos